代理店の評判とキャッシュバック(当サイト)の管理人のもりです。
当サイトでは、インターネットの代理店情報を総務省サイトや国税庁の法人番号公表サイト等から収集しまとめています。
代理店を探してみる
代理店の名前から探す
代理店名を入力して虫眼鏡マークをタップしてください。
インターネットの名前から探す
探したいインターネット名をタップしてください。
@nifty光 代理店 @TCOMヒカリ 代理店 ahamo光 代理店 AsahiNet光 代理店 auひかり 代理店 BBIQ 代理店 BiZiMo光(ビジモ光) 代理店 DTI光 代理店 eo光 代理店 GMOとくとくBB光 代理店 hi-ho ひかり 代理店 home5G 代理店 J:COM 代理店 NURO光 代理店 Rakuten Turbo 代理店 So-net光 代理店 SoftBankAir 代理店 U-NEXT光 代理店 USEN光 Plus 代理店 WiMAX(ポケット型WiFi) 代理店 おきらくホームWi-Fi 代理店 おてがる光 代理店 とくとくBBホームWi-Fi 代理店 コミュファ光 代理店 ソフトバンク光 代理店 トータル光 代理店 ドコモ光 代理店 ビッグローブ光 代理店 ピカラ光 代理店 フレッツ光 代理店 プラチナ光 代理店 メガ・エッグ(MEGA EGG) 代理店 代理店(その他) 光GiGA 代理店 取扱い商材不明の代理店 楽々ひかり 代理店 楽天ひかり 代理店
一覧表から探す
代理店名を選んでタップしてください。
代理店名または商号(名称) | 代理店届出番号 | 法人番号 |
---|---|---|
AGサービス | C2301982 | 5011001149597 |
Amazonエントリーコード(アマゾンジャパン合同会社) | C1906427 | 3040001028447 |
AoL(エー・オー・エル) | C2317980 | 6010001236933 |
ASAHIネット(朝日ネット) | C1906322 | 9010001035779 |
BBネット | G2100197 | 3120001233484 |
BIGLOBE(ビッグローブ) | C1905809 | 2010001146797 |
DTI(ドリーム・トレイン・インターネット) | C1910829 | 7011001054531 |
ECトレンド | C2119517 | 2011501016886 |
GMOとくとくBB(GMOインターネットグループ) | C1910823 | 6011001029526 |
Grand Network(グランドネットワーク) | G2225802 | 7210001016678 |
H2Technology | C2219736 | 2430001078057 |
I.T.ソリューションズ | G1907864 | 7120001209381 |
ITコミュニケーションズ | G1905103 | 2120001174192 |
JCOM(ジェイコム) | C2010478 | 1010001132055 |
N’sカンパニー(エヌズカンパニー) | C1907221 | 9011001069627 |
NEXT(ネクスト) | C1900012 | 9011101057696 |
NNコミュニケーションズ | C1907259 | 1011001069626 |
NTTドコモ(ドコモ公式) | C1907262 | 1010001067912 |
one net(ワンネット) | C1901094 | 3011001109405 |
ReDISE(リダイス) | H2233308 | 9240001060589 |
Sales Lab(セールスラボ) | A2039293 | 3430003010512 |
SHC | F1900312 | 8180001112728 |
So-net(ソニーネットワークコミュニケーションズ) | C1903019 | 8010701005322 |
TOKAIコミュニケーションズ | F2003234 | 2080001004346 |
TTS(ティーティーエス) | C1901180 | 9180001104897 |
Wiz(ワイズ) | C1906910 | 2013301032080 |
Yahoo!BB(LINEヤフー) | C2319082 | 4010401039979 |
アイズ | G1900640 | 5120001144738 |
アイネットクリエーション(i-net.creation) | G1906831 | 5120001176946 |
アウンカンパニー | C1903064 | 4011101075422 |
アクセスオンライン | C1901550 | 9013301036728 |
アクセスライン | C1900072 | 7120001120662 |
アクセル | C2216201 | 6013301044931 |
アプコグループジャパン | C1904964 | 1011001034794 |
アルトプラス | G1905786 | 8130001053365 |
インターリンク | C1910030 | 4013301014250 |
エイチームライフデザイン | F1918363 | 1180001111018 |
エージェントワークス | C1905223 | 2011001105710 |
エクスパートナーズ | C2024602 | 2011101090332 |
エクスホールディングス(旧ソライズ) | G1901899 | 8010001147328 |
エクセルコミュニケーションズ | A2110776 | 8430001080404 |
エディオン | H1900548 | 3240001041231 |
エルアイデア | G1900661 | 2120001223635 |
オープンプラット | A2232782 | 1011101070839 |
オプテージ | G1913745 | 9120001062589 |
カメラのキタムラ | I2403503 | 3490001010673 |
ギガプライズ | C1910503 | 1011001064255 |
キントウン | C1901693 | 7011001096945 |
グローバルキャスト | F1905874 | 5180001078253 |
ゲオ(GEO) | F2107088 | 5180001138940 |
コジマ | C2003002 | 2060001001667 |
サンライズ | C2104857 | 9010401157768 |
ジェイ・コミュニケーション | C1907122 | 5013301021709 |
ジャパネットたかた | J1918249 | 3310001005550 |
スターティングライン・コーポレーション | C1903251 | 3030001067116 |
ステラネット | C2120395 | 6010401115423 |
セーリングペイフォワード | C2126502 | 1020001143340 |
ソフトバンク(タイムセール) | C2010334 | 9010401052465 |
ソフマップ | C2002998 | 9010001145446 |
ディリット | C1902607 | 7011801027752 |
テレ・マーカー | A1916407 | 4430001011065 |
テレコムエージェンシー | C1909291 | 2020001104548 |
トータルコミュニケーションズ | C2002507 | 2011101046276 |
トータルサービス | G1902016 | 2120001097633 |
トータル通信 | C1901162 | 9011101030884 |
トップマークス | F2014353 | 2180001056294 |
トライバルユニット | A1900147 | 4430001049411 |
トラスト | C1902012 | 5010401096994 |
ニフティ | C1910521 | 7011101079619 |
ネオシス | A1904533 | 2430001030372 |
ネクステレコム | G2129068 | 3120001230424 |
ネクストコミュニケーションズ | G2001702 | 7120001185689 |
ネクストワン | A2400313 | 7430001085461 |
ねっとのパートナー”Communet”(ティー.ティーコーポレーション) | C2001269 | 2011101039800 |
ネットワークコネクト | A1910109 | 7430001080198 |
ノジマ | C1911056 | 4021001013588 |
ハイホー | C1907476 | 3010001109761 |
ハローコミュニケーションズ | C1910509 | 4013301022055 |
フルマークス | C1909266 | 7011001058904 |
ブロードバンドナビ | G2011785 | 6140001074668 |
フロンティア | A2042341 | 4430001082437 |
ベストリンク | C1908708 | 8011101049991 |
ポート(PORT INC.) | C2203454 | 8011001069074 |
ヤマダ電機(ヤマダデンキ) | C1908210 | 2070001036729 |
ライフラインサポート | C2126419 | 2011601025085 |
リベロ | C1916982 | 1010901024558 |
レックス | G1906761 | 6120001128285 |
価格com(カカクコム) | 届出番号なし | 9011001065997 |
楽天モバイル | C1917002 | 2010901041404 |
新生活ポータル | C2115556 | 1013301043054 |
以上が、当サイトで調査した、または調査予定の代理店一覧です。
改めると、光回線のおすすめ代理店は以下の記事でランキング比較しています。
参考にしてくださいね。
当サイトについて
当サイトは、「代理店の評判とキャッシュバック」です。
「光回線の代理店おすすめランキング」のサブサイトとして、2024年7月30日に立ち上げたサイトになります。
代理店の窓口を調べる中で、「代理店の評判ってどう?」「キャッシュバックの注意点はある?」こういった疑問が出てくると思います。
そこで、各代理店の評判やキャッシュバックを調べた上で、評価した結果を当サイトでご紹介します。
なお、当サイトの運営会社は「アイグッドサポート株式会社」です。
アイグッドサポート株式会社はWeb広告専門の会社であり、インターネットの窓口事情に非常に詳しいです。
また、代理店の評判とキャッシュバックの管理人は「森口雄一朗(もり@社畜エンジニア)」です。
インターネットに5年以上携わる中堅エンジニアとなり、業界について非常に精進しております。
光回線ごとのおすすめ代理店は、以下の記事でランキング形式でまとめました。
参考にしてください。